Sinclair Ray 2,5kW
Sinclair Ray 2,5 kW je základní a cenově dostupná nástěnná klimatizace bez montáže v ceně pro menší místnosti orientačně okolo 25 m². Nabízí energetickou třídu A++/A+, funkci I FEEL, temperování na 8 °C, tichý provoz od 23 dB(A) a možnost doplnění o Wi-Fi modul.
Sinclair Ray 2,5 kW pro menší místnosti
Sinclair Ray 2,5 kW je základní nástěnná split klimatizace bez montáže v ceně. Hodí se pro menší místnosti, kde zákazník hledá cenově dostupné řešení pro běžné chlazení, přitápění a jednoduché každodenní ovládání.
Orientačně dává smysl pro místnosti okolo 25 m², například pro ložnici, pracovnu, dětský pokoj, menší kancelář nebo menší obytný prostor. Přesná volba výkonu ale vždy závisí na velikosti místnosti, zateplení, orientaci oken, míře prosklení, počtu osob a celkové tepelné zátěži.
Hlavní výhody klimatizace Sinclair Ray 2,5 kW
- Základní řada Ray je vhodná pro zákazníky, kteří hledají dostupnou klimatizaci Sinclair.
- Vhodnost pro místnosti okolo 25 m² pomáhá při orientačním výběru výkonu.
- Jednoduchý vzhled se hodí do běžných domácích i pracovních interiérů.
- Energetická třída A++ při chlazení a A+ při vytápění podporuje úspornější provoz.
- Tichý chod od 23 dB(A) je vhodný pro ložnici, pracovnu nebo dětský pokoj.
- Funkce I FEEL pomáhá řídit provoz podle teploty naměřené u dálkového ovladače.
- Možnost doplnění o Wi-Fi modul umožňuje rozšířit ovládání podle potřeby.
- Temperování 8 °C může pomoci chránit prostor před promrznutím.
- Bez montáže v ceně pro zákazníky, kteří mají instalaci zajištěnou odborně mimo tento produkt.
Samostatná klimatizační jednotka bez montáže v ceně
Tato varianta je určená pro zákazníky, kteří potřebují pouze samotnou klimatizační jednotku Sinclair Ray 2,5 kW. Produkt neobsahuje montážní balíček, a proto dává smysl hlavně tehdy, když máte instalaci zajištěnou odborně mimo tento produkt.
Samotné klimatizace bez montáže prodáváme pouze osobám disponujícím certifikátem pro nakládání s chladivy. Pokud certifikaci nemáte, doporučujeme nás kontaktovat kvůli možnostem realizace.
Dostupná řada Ray bez pokročilé výbavy
Řada Ray je základní a cenově dostupná řada klimatizací Sinclair. Je vhodná pro zákazníky, kteří chtějí hlavně spolehlivé chlazení, možnost přitápění a jednoduché ovládání bez zbytečně pokročilé výbavy.
Oproti vyšším řadám není Ray postavený na výběru barvy, UV-C technologii, Cold Plasma generátoru ani radarových funkcích. Pokud hledáte především dostupnou klimatizaci pro menší místnost, může být Ray 2,5 kW vhodnější volbou než vybavenější modely vyšších řad.
I FEEL a možnost doplnění Wi-Fi modulu
Funkce I FEEL využívá čidlo v dálkovém ovladači. Klimatizace tak může lépe reagovat na teplotu v místě, kde se člověk skutečně nachází, ne pouze na teplotu naměřenou přímo u vnitřní jednotky.
Ray 2,5 kW umožňuje doplnění o Wi-Fi modul. Díky tomu lze jednotku podle potřeby rozšířit o pohodlnější ovládání přes telefon nebo tablet, aniž by bylo nutné volit vyšší řadu klimatizace už v základu.
Temperování 8 °C a provoz v chladnějším období
Funkce temperování 8 °C může pomoci chránit prostor před promrznutím. Praktická může být například v rekreačních objektech, technických místnostech nebo méně využívaných prostorech, kde není potřeba držet běžnou pokojovou teplotu.
Podle specifikace může klimatizace pracovat v režimu chlazení při venkovních teplotách od −15 do 43 °C a v režimu topení od −15 do 24 °C. V praxi tak může posloužit i pro přitápění v přechodném období, nenahrazuje ale návrh hlavního topného systému pro celý objekt.
Kdy zvolit Sinclair Ray 2,5 kW
Sinclair Ray 2,5 kW je vhodná volba, pokud řešíte menší místnost a hledáte cenově dostupnou klimatizaci Sinclair bez pokročilé výbavy vyšších řad. Hodí se pro ložnici, pracovnu, dětský pokoj, menší kancelář nebo menší obytný prostor.
Pokud potřebujete vyšší výkon ve stejné základní řadě, můžete zvolit Sinclair Ray 3,5 kW. Další varianty najdete v kategorii Sinclair Ray a kompletní nabídku značky v kategorii klimatizace Sinclair.
Pokud chcete praktičtější vyšší řadu s bohatší výbavou, můžete porovnat také Sinclair Keyon. Jestli naopak hledáte designovější klimatizaci, dává smysl podívat se na řadu Sinclair Marvin. Pro technologicky vybavenější variantu je vhodná řada Sinclair Galaxis.
Specifikace:
| Výkon | Chlazení / topení | 2,7 / 2,8 | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | Chlazení / topení | 0,73 / 0,69 | kW |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 1,5 | kW |
| Proud | Chlazení / topení | 3,5 / 3,2 | A |
| Max. proud | Chlazení / topení | 7,5 | A |
| Energetická třída | Chlazení / topení | A++ / A+ | - |
| Pdesign | Chlazení / Topení | 2,7 / 2,6 | kW |
| SEER / SCOP | - | 6,8 / 4,2 | W / W |
| Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 139 / 867 | kWh |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 40 / 38 / 34 / 23 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 51 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 56 / 49 / 45 / 37 / 36 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 60 | dB(A) |
| Výkon odvlhčování | - | 0,8 | l / h |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,50 / 0,34 | type / kg / t |
| Doplnění chladiva | - | 16 | g / m |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Přednaplněno chladivem na d. potrubí | - | 5 | m |
| Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 15 | m |
| Max. převýšení | - | 10 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 773 x 250 x 185 | mm |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 732 × 555 × 330 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 822 x 322 x 255 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 794 x 376 x 615 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 8,5 / 9,5 | kg |
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 24,5 / 27,0 | kg |
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 15 ~ 24 | °C |
| Kategorie: | Ray |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Akustický tlak venkovní jednotka (dB(A)): | 60 |
| Akustický tlak venkovní jednotka v 1 m (dB(A)): | 51 |
| Akustický tlak vnitřní jednotka (dB(A)): | 56 / 49 / 45 / 37 / 36 |
| Akustický tlak vnitřní jednotka v 1 m (dB(A)): | 40 / 38 / 34 / 23 |
| Délka potrubí min/max (m): | 3 / 15 |
| Doplnění chladiva (g/m): | 16 |
| Energetická třída chlazení: | A++ |
| Energetická třída topení: | A+ |
| Eq. CO2 (t): | 0,34 |
| Hmotnost venkovní jednotky čistá (kg): | 24,5 |
| Hmotnost venkovní jednotky hrubá (kg): | 27 |
| Hmotnost vnitřní jednotky čistá (kg): | 8,5 |
| Hmotnost vnitřní jednotky hrubá (kg): | 9,5 |
| Chladicí výkon – jmenovitý (kW): | 2,7 |
| Max. proud chlazení (A): | 7,5 |
| Max. proud topení (A): | 7,5 |
| Max. převýšení (m): | 10 |
| Množství chladiva (kg): | 0,5 |
| Napájení venkovní jednotky (V / Ph / Hz): | 220 - 240 / 1 / 50 |
| Pdesign chlazení (kW): | 2,7 |
| Pdesign topení (kW): | 2,6 |
| Potrubí vnitřní – kapalina průměr (inch): | 1/4 |
| Potrubí vnitřní – kapalina průměr (mm): | 6 |
| Potrubí vnitřní – plyn průměr (inch): | 3/8 |
| Potrubí vnitřní – plyn průměr (mm): | 9,5 |
| Proud chlazení (A): | 3,5 |
| Proud topení (A): | 3,2 |
| Provozní rozsah – chlazení (°C): | -15 ~ 43 |
| Provozní rozsah – topení (°C): | - 15 ~ 24 |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí (m): | 5 |
| Příkon – chlazení jmenovitý (kW): | 0,73 |
| Příkon – chlazení max (kW): | 1,5 |
| Příkon – topení jmenovitý (kW): | 0,69 |
| Příkon – topení max (kW): | 1,5 |
| Roční spotřeba energie – chlazení (kWh/rok): | 139 |
| Roční spotřeba energie – topení (kWh/rok): | 867 |
| Rozměry balení venkovní jednotky (V × Š × H, mm): | 794 x 376 x 615 |
| Rozměry balení vnitřní jednotky (V × Š × H, mm): | 822 x 322 x 255 |
| Rozměry venkovní jednotky (V × Š × H, mm): | 732 × 555 × 330 |
| Rozměry vnitřní jednotky (V × Š × H, mm): | 773 x 250 x 185 |
| Rozsah nastavitelných teplot (°C): | 16 ~ 30 |
| SCOP: | 4,2 |
| SEER: | 6,8 |
| Topný výkon – jmenovitý (kW): | 2,8 |
| Typ chladiva: | R32 |
| Výkon odvlhčování (l / h): | 0,8 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
