Sinclair Ray 4,6kW
Cenově nejvýhodnější klimatizace od značky Sinclair, vhodná pro místnost cca 46m2, regulace teploty funkcí "I FEEL", temperace na 8°C, možnost doplnění o Wifi modul, energetická třída A++/A+
Sinclair Ray 4,6kW
FUNKCE I FEEL
Čidlo uvnitř ovladače zachytí teplotu v místnosti a vyšle informaci jednotce. Jednotka následně přizpůsobí teplotu a rychlost ventilátoru tak, aby bylo dosaženo požadované teploty a současně splněna podmínka úspory energie. Ovladač vysílá aktualizované informace každých 10 minut.
Provoz v zimním období
Chlazení do -15°C Jednotky chladí i při -15°C a přitom je udržen stále spolehlivý provoz. Při změně venkovní teploty se změní frekvence kompresoru a rychlost ventilátoru se přizpůsobí. Topení do -15°C Tyto jednotky topí do -15°C, tato vlastnost je zajištěna elektrickým vyhříváním šasí venkovní jednotky, technologií předehřevu kompresoru a přizpůsobením frekvence kompresoru. Temperování 8°C Jednotka udržuje teplotu v místnosti na 8°C, aby zabránila promrznutí.
Specifikace:
| Výkon | Chlazení / topení | 4,6 / 5,2 | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | Chlazení / topení | 1,36 / 1,34 | kW |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 1,9 | kW |
| Proud | Chlazení / topení | 5,9 / 5,8 | A |
| Max. proud | Chlazení / topení | 9,0 | A |
| Energetická třída | Chlazení / topení | A++ / A+ | - |
| Pdesign | Chlazení / Topení | 4,6 / 3,7 | kW |
| SEER / SCOP | - | 6,4 / 4,0 | W / W |
| Roční potřeba elektřiny | Chlazení / Topení | 264 / 1260 | kWh |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 48 / 42 / 38 / 31 | dB(A) |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 55 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 54 / 52 / 48 / 41 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 63 | dB(A) |
| Výkon odvlhčování | - | 1,8 | l / h |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 0,75 / 0,51 | type / kg / t |
| Doplnění chladiva | - | 16 | g / m |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Přednaplněno chladivem na d. potrubí | - | 5 | m |
| Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 25 | m |
| Max. převýšení | - | 10 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 970 × 300 × 225 | mm |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 732 × 555 × 330 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1020 × 369 × 295 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 794 × 615 × 376 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 13,5 / 16,0 | kg |
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 26,5 / 29,0 | kg |
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 15 ~ 24 | °C |
| Kategorie: | Ray |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Akustický tlak venkovní jednotka (dB(A)): | 63 |
| Akustický tlak venkovní jednotka v 1 m (dB(A)): | 55 |
| Akustický tlak vnitřní jednotka (dB(A)): | 54 / 52 / 48 / 41 |
| Akustický tlak vnitřní jednotka v 1 m (dB(A)): | 48 / 42 / 38 / 31 |
| Délka potrubí min/max (m): | 3 / 25 |
| Doplnění chladiva (g/m): | 16 |
| Energetická třída chlazení: | A++ |
| Energetická třída topení: | A+ |
| Eq. CO2 (t): | 0,51 |
| Hmotnost venkovní jednotky čistá (kg): | 26,5 |
| Hmotnost venkovní jednotky hrubá (kg): | 29 |
| Hmotnost vnitřní jednotky čistá (kg): | 13,5 |
| Hmotnost vnitřní jednotky hrubá (kg): | 16 |
| Chladicí výkon – jmenovitý (kW): | 4,6 |
| Max. proud chlazení (A): | 9 |
| Max. proud topení (A): | 9 |
| Max. převýšení (m): | 10 |
| Množství chladiva (kg): | 0,75 |
| Napájení venkovní jednotky (V / Ph / Hz): | 220 - 240 / 1 / 50 |
| Pdesign chlazení (kW): | 4,6 |
| Pdesign topení (kW): | 3,7 |
| Potrubí vnitřní – kapalina průměr (inch): | 1/4 |
| Potrubí vnitřní – kapalina průměr (mm): | 6 |
| Potrubí vnitřní – plyn průměr (inch): | 3/8 |
| Potrubí vnitřní – plyn průměr (mm): | 9,5 |
| Proud chlazení (A): | 5,9 |
| Proud topení (A): | 5,8 |
| Provozní rozsah – chlazení (°C): | -15 ~ 43 |
| Provozní rozsah – topení (°C): | - 15 ~ 24 |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí (m): | 5 |
| Příkon – chlazení jmenovitý (kW): | 1,36 |
| Příkon – chlazení max (kW): | 1,9 |
| Příkon – topení jmenovitý (kW): | 1,34 |
| Příkon – topení max (kW): | 1,9 |
| Roční spotřeba energie – chlazení (kWh/rok): | 264 |
| Roční spotřeba energie – topení (kWh/rok): | 1260 |
| Rozměry balení venkovní jednotky (V × Š × H, mm): | 794 × 615 × 376 |
| Rozměry balení vnitřní jednotky (V × Š × H, mm): | 1020 × 369 × 295 |
| Rozměry venkovní jednotky (V × Š × H, mm): | 732 × 555 × 330 |
| Rozměry vnitřní jednotky (V × Š × H, mm): | 970 × 300 × 225 |
| Rozsah nastavitelných teplot (°C): | 16 ~ 30 |
| SCOP: | 4 |
| SEER: | 6,4 |
| Topný výkon – jmenovitý (kW): | 5,2 |
| Typ chladiva: | R32 |
| Výkon odvlhčování (l / h): | 1,8 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
