Sinclair Keyon 3x 2,7kW + 6,1kW s montáží v ceně
Multisplitová sestava s montáží v ceně, tato sestava se skládá s 3x vnitřní jednotkou Keyon 2,7kW a 1x venkovní jednotkou 6,1kW Sinclair, akční cena, montáž v ceně
Keyon 3x 2,7kW + 6,1kW venkovní
V ceně montáže je zahrnuto:
- propojovací chladivové potrubí 6/10 nebo 6/12 v délce 9m vedené v plastové liště.
- potrubí pro odvod kondenzátu v délce 9m
- elektrickou přípojku pro jednotku z nejbližší zásuvky (do 9m kabelu)
- komunikační + propojovací kabel v délce 9m
- materiál pro chycení jednotek (konzole, montážní bloky)
- silent bloky
- instalace 1 ks venkovní jednotky
- instalace 3 ks vnitřní jednotky
- vakuování okruhu, zkouška těsnosti
- zprovoznění jednotek a zaškolení obsluhy
- vyplnění předávacího protokolu
Cena za montáž neobsahuje:
- Doprava
- Čerpadlo kondenzátu (není-li možný odvod kondenzátu z vnitřní jednotky samospádem)
- Demontáže stávajících zařízení
- Doprava a montáž venkovní jednotky do výšky nad 3 metry
- Použití chemické kotvy k upevnění konzole pomocí závitové tyče na zeď se zateplením
- Prostupy skrze zeď, lešení, výškové práce, plošina
- Opakovaný výjezd technika ke zprovoznění např. z důvodů nepřipravenosti stavby
Instalace na šikmé střechy neprovádíme.
FUNKCE I FEEL
Čidlo uvnitř ovladače zachytí teplotu v místnosti a vyšle informaci jednotce. Jednotka následně přizpůsobí teplotu a rychlost ventilátoru tak, aby bylo dosaženo požadované teploty a současně splněna podmínka úspory energie. Ovladač vysílá aktualizované informace každých 10 minut.
COLD PLASMA TECHNOLOGIE
Chraňte svou rodinu pomocí COLD PLASMA technologie! Snížíte tak pravděpodobnost onemocnění chřipkou či jinými nemocemi způsobenými bakteriemi přenášenými vzduchem. Snižování alergenů v takto čištěném vzduchu navíc příznivě působí na alergiky. Již po 2-hodinách provozu je díky COLD PLASMA technologii vzduch v místnosti čistější, svěžejší a má významně redukované množství bakterií.
FUNKCE Wi-Fi
Po aktivování funkce Wi-Fi je možné jednotku ovládat pomocí aplikace ve Vašem telefonu nebo tabletu.
Specifikace - vnitřní jednotka:
| Výkon | Chlazení / topení | 2,7 / 2,8 | kW |
| Napájení | Do vnitřní jednotky | 220–240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 550 / 430 / 290 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 40 / 38 / 34 / 23 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 55 / 48 / 44 / 36 | dB(A) |
| Výkon odvlhčování | - | 1,4 | l / h |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / - / - | type / kg / t |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 770 x 251 x 190 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 822 x 324 x 262 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 8,5 / 10,0 | kg |
| Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Specifikace - venkovní jednotka:
| Počet vnitřních jednotek | - | 2–3 | pcs |
| Výkon | Chlazení / topení | 6,1 / 6,5 | kW |
| Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Příkon | Chlazení / topení | 1,5 / 1,4 | kW |
| Max. příkon | Chlazení / topení | 2,9 | kW |
| Proud | Chlazení / topení | 6,6 / 6,3 | A |
| Max. proud | Chlazení / topení | 12,9 | A |
| Energetická třída | Chlazení / topení | A++ / A+ | - |
| Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 3800 | m3 / h |
| Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 58 | dB(A) |
| Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 68 | dB(A) |
| Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 1,60 / 1,08 | type / kg / t |
| Doplnění chladiva | - | 20 | g / m |
| Potrubí - kapalina | Průměr | 3 x 6,0 | inch / mm |
| Potrubí - plyn | Průměr | 3 x 9,5 | inch / mm |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 30 | m |
| Maximální délka potrubí na jednu vnitřní jednotku | - | 20 | m |
| Maximální celková délka potrubí | - | 60 | m |
| Max. převýšení | - | 15 | m |
| Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 964 × 660 × 402 | mm |
| Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 1032 × 737 × 456 | mm |
| Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 47,5 / 52,0 | kg |
| Rozsah provozních teplot | Chlazení | -15 ~ 43 | °C |
| Rozsah provozních teplot | Topení | - 22 ~ 24 | °C |
| Kategorie: | Sestavy multisplitových klimatizací |
|---|---|
| Záruka: | 3 roky |
| Akustický tlak venkovní jednotka (dB(A)): | 8/3 |
| Akustický tlak venkovní jednotka v 1 m (dB(A)): | 26/2 |
| Akustický tlak vnitřní jednotka (dB(A)): | 55 / 48 / 44 / 36 |
| Akustický tlak vnitřní jednotka v 1 m (dB(A)): | 40 / 38 / 34 / 23 |
| Délka potrubí max na jednu vnitřní jednotku (m): | 60 |
| Délka potrubí min/max (m): | 20 |
| Doplnění chladiva (g/m): | 20 |
| Energetická třída chlazení: | A++ |
| Energetická třída topení: | A+ |
| Eq. CO2 (t): | 31/12 |
| Hmotnost venkovní jednotky čistá (kg): | 47,5 |
| Hmotnost venkovní jednotky hrubá (kg): | 20/2 |
| Hmotnost vnitřní jednotky čistá (kg): | 8,5 |
| Hmotnost vnitřní jednotky hrubá (kg): | 10 |
| Chladicí výkon – jmenovitý (kW): | 2,7 |
| Chladicí výkon venkovní jednotky – jmenovitý (kW): | 6,1 |
| Max. proud chlazení (A): | 11/1 |
| Max. proud topení (A): | 11/1 |
| Max. převýšení (m): | 15 |
| Množství chladiva (kg): | 31/12 |
| Napájení venkovní jednotky (V / Ph / Hz): | 220–240 / 1 / 50 |
| Počet vnitřních jednotek: | 2–3 |
| Potrubí venkovní – kapalina průměr (inch): | 3 |
| Potrubí venkovní – kapalina průměr (mm): | 6 |
| Potrubí venkovní – plyn průměr (inch): | 3 |
| Potrubí venkovní – plyn průměr (mm): | 9,5 |
| Potrubí vnitřní – kapalina průměr (inch): | 1/4 |
| Potrubí vnitřní – kapalina průměr (mm): | 6 |
| Potrubí vnitřní – plyn průměr (inch): | 3/8 |
| Potrubí vnitřní – plyn průměr (mm): | 9,5 |
| Proud chlazení (A): | 6,6 |
| Proud topení (A): | 6,3 |
| Průtok vzduchu venkovní jednotky (m3 / h): | 3800 |
| Průtok vzduchu vnitřní jednotky (m3 / h): | 550 / 430 / 290 |
| Přednaplněno chladivem na délku potrubí (m): | 30 |
| Příkon – chlazení jmenovitý (kW): | 1,5 |
| Příkon – chlazení max (kW): | 2,9 |
| Příkon – topení jmenovitý (kW): | 1,4 |
| Příkon – topení max (kW): | 2,9 |
| Rozměry balení venkovní jednotky (V × Š × H, mm): | 1032 × 737 × 456 |
| Rozměry balení vnitřní jednotky (V × Š × H, mm): | 822 x 324 x 262 |
| Rozměry venkovní jednotky (V × Š × H, mm): | 964 × 660 × 402 |
| Rozměry vnitřní jednotky (V × Š × H, mm): | 770 x 251 x 190 |
| Rozsah nastavitelných teplot (°C): | 16 ~ 30 |
| Topný výkon – jmenovitý (kW): | 2,8 |
| Topný výkon venkovní jednotky – jmenovitý (kW): | 6,5 |
| Typ chladiva: | R32 |
| Výkon odvlhčování (l / h): | 31/12 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
